มาตราความรุนแรงของแผ่นดินไหว
ระดับความรุนแรง | ผลของแผ่นดินไหว | จำนวนครั้งที่เกิด |
2.5 หรือต่ำกว่า | ปกติไม่รู้สึกแต่สามารถตรวจจับด้วยเครื่องวัดคลื่นแผ่นดินไหว | 900,000 |
2.5 – 5.4 | รู้สึกได้ แต่ไม่ค่อยเกิดความเสียหายมากนัก | 30,000 |
5.5 – 6.0 | เกิดความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ | 500 |
6.1 – 6.9 | อาจเกิดความเสียหายได้มากในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น | 100 |
7.0 – 7.9 | แผ่นดินไหวรุนแรง เกิดความเสียหายได้มากมาย | 20 |
8.0 หรือมากกว่า | แผ่นดินไหวใหญ่ สามารถทำลายชุมชนที่ไม่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวให้พินาศย่อยยับได้ | ทุกๆ 5-10 ปี |
No comments:
Post a Comment